Honorartabelle
Gültig ab Januar 2026 | Alle Preise in Euro netto zzgl. 19% MwSt.
Gutachten bei Haftpflichtschäden
| Schadenhöhe bis | Grundhonorar |
|---|---|
| 500 € | 306,00 € |
| 750 € | 340,00 € |
| 1.000 € | 399,00 € |
| 1.250 € | 446,00 € |
| 1.500 € | 483,00 € |
| 1.750 € | 515,00 € |
| 2.000 € | 545,00 € |
| 2.500 € | 600,00 € |
| 3.000 € | 651,00 € |
| 3.500 € | 699,00 € |
| 4.000 € | 748,00 € |
| 4.500 € | 792,00 € |
| 5.000 € | 830,00 € |
| 6.000 € | 912,00 € |
| 7.000 € | 971,00 € |
| 7.500 € | 1.000,00 € |
| Schadenhöhe bis | Grundhonorar |
|---|---|
| 8.000 € | 1.035,00 € |
| 9.000 € | 1.103,00 € |
| 10.000 € | 1.166,00 € |
| 12.000 € | 1.302,00 € |
| 15.000 € | 1.510,00 € |
| 17.000 € | 1.626,00 € |
| 20.000 € | 1.806,00 € |
| 25.000 € | 2.094,00 € |
| 30.000 € | 2.434,00 € |
| 35.000 € | 2.727,00 € |
| 40.000 € | 3.053,00 € |
| 45.000 € | 3.410,00 € |
| 50.000 € | 3.738,00 € |
| Höhere Schäden auf Anfrage | |
Unsere Honorare orientieren sich an der BVSK-Honorarbefragung 2024 (Honorarkorridor HB III).
Nebenkosten bei Haftpflichtschäden
| Position | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|
| Fotokosten (je Foto) | 2,00 € | 2,38 € |
| Fehlerspeicher auslesen (OBD-Diagnose) | 73,00 € | 86,87 € |
| Fahrtkosten (je Kilometer) | 0,95 € | 1,13 € |
| Fahrtkosten (maximal) | 80,00 € | 95,20 € |
| Kommunikationspauschale (Porto, Telefon) | 15,00 € | 17,85 € |
| Schreibkosten (pauschal) | 21,00 € | 24,99 € |
| Stellungnahme bei Kürzungen * | 120,00 € | 142,80 € |
* Stellungnahme bei Kürzungen: 120,00 € netto (142,80 € brutto)
Bei Regulierungsproblemen mit Versicherungen (unberechtigte Kürzungen, Ablehnungen) erstellen wir eine fachliche Stellungnahme zur technischen Begründung der kalkulierten Reparaturkosten.
Diese Leistung gilt sowohl bei Haftpflicht- als auch bei Kaskoschäden.
Hinweis: Die Stellungnahme dient der technischen Erläuterung. Für die rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche empfehlen wir die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts.
Kaskoschäden
| Leistung | Beschreibung | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|---|
| Kostenvoranschlag | Kalkulation nach Fotos | 150,00 € | 178,50 € |
| Gutachten (Vor-Ort) | Bei größeren Schäden / auf Wunsch der Versicherung | gemäß Punkt A) | |
Die Kosten für Gutachten bei Kaskoschäden trägt grundsätzlich der Auftraggeber. Ob Ihre Kaskoversicherung die Kosten übernimmt, hängt von Ihrem Versicherungsvertrag ab. Wir empfehlen, dies vor Auftragserteilung mit Ihrer Versicherung zu klären.
Sonstige Leistungen
| Leistung | Beschreibung | Preis (netto) | Preis (brutto) |
|---|---|---|---|
| Kostenvoranschlag (Haftpflicht) | Bei Bagatellschäden oder auf Wunsch | 150,00 € | 178,50 € |
| Wertgutachten | Fahrzeugbewertung (Kauf, Verkauf, Oldtimer) | ab 180,00 € | ab 214,20 € |
| Kurzgutachten | Technische Zustandsprüfung | ab 150,00 € | ab 178,50 € |
| Beweissicherung | Dokumentation vor Reparatur | ab 80,00 € | ab 95,20 € |
Zahlungsbedingungen
Bei Haftpflichtschäden: Die Gutachterkosten werden direkt bei der gegnerischen Versicherung geltend gemacht (Abtretung erfüllungshalber). Die persönliche Haftung des Auftraggebers für die Gutachtenkosten bleibt bestehen.
Bei Kaskoschäden: Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.
Bankverbindung:
Deutsche Kreditbank Berlin
IBAN: DE09 1203 0000 1060 0068 53
BIC: BYLADEM1001
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Informationen zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen: Widerrufsbelehrung
Alle Preise freibleibend. Preisänderungen vorbehalten.